NBA · 新闻
当SGA罚球时,森林狼球迷高喊“罚球商贩”
明尼苏达森林狼近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浙江广厦 | 39 | 13 | 0.750 | 107.3 | 95.5 | +11.8 |
| 2 |
山东高速 | 39 | 13 | 0.750 | 93.3 | 93.2 | +0.1 |
| 3 |
山西汾酒 | 38 | 14 | 0.731 | 110.2 | 106.6 | +3.6 |
| 4 |
四川金强 | 23 | 29 | 0.442 | 106.5 | 95.9 | +10.6 |
| 5 |
广州龙狮 | 21 | 31 | 0.404 | 100.3 | 91.6 | +8.7 |
| 6 |
宁波町渥 | 21 | 31 | 0.404 | 93.2 | 100.8 | -7.6 |
| 7 |
深圳马可波罗 | 18 | 34 | 0.346 | 99.8 | 96.2 | +3.6 |
| 8 |
天津先行者 | 17 | 35 | 0.327 | 104.0 | 103.0 | +1.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁堂文 | 上海久事 | 24.0分 | 47.3% |
| 2 | 苏若禹 | 四川金强 | 29.8分 | 44.0% |
| 3 | 赵睿 | 新疆伊力特 | 22.0分 | 49.4% |
| 4 | 马泳 | 宁波町渥 | 33.1分 | 43.5% |
| 5 | 任骏飞 | 广东东阳光 | 25.2分 | 47.2% |
| 6 | 李添荣 | 上海久事 | 27.8分 | 45.4% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王俊杰 | 宁波町渥 | 7.1次 | 3.4 |
| 2 | 姜伟泽 | 吉林九台农商银行 | 8.5次 | 3.4 |
| 3 | 黎伊扬 | 福建浔兴 | 7.2次 | 2.2 |
| 4 | 孙铭徽 | 浙江广厦 | 4.7次 | 4.0 |
| 5 | 李安 | 吉林九台农商银行 | 9.8次 | 2.3 |
| 6 | 吕俊虎 | 青岛国信制药 | 5.5次 | 4.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘泽希 | 江苏肯帝亚 | 9.5板 | 2.0 |
| 2 | 陶汉林 | 山东高速 | 12.2板 | 1.2 |
| 3 | 吴冠希 | 新疆伊力特 | 14.8板 | 1.1 |
| 4 | 赵柏清 | 南京头排苏酒 | 6.6板 | 2.8 |
| 5 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 9.9板 | 2.5 |
| 6 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 8.4板 | 5.0 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
底特律活塞 | 62 | 20 | 0.756 | 108.8 | 108.2 | +0.6 |
| 2 |
多伦多猛龙 | 43 | 39 | 0.524 | 114.2 | 109.5 | +4.7 |
| 3 |
密尔沃基雄鹿 | 39 | 43 | 0.476 | 115.3 | 110.4 | +4.9 |
| 4 |
菲尼克斯太阳 | 37 | 45 | 0.451 | 102.0 | 99.7 | +2.3 |
| 5 |
夏洛特黄蜂 | 34 | 48 | 0.415 | 103.2 | 111.2 | -8.0 |
| 6 |
休斯敦火箭 | 32 | 50 | 0.390 | 117.6 | 115.6 | +2.0 |
| 7 |
布鲁克林篮网 | 31 | 51 | 0.378 | 109.1 | 101.2 | +7.9 |
| 8 |
孟菲斯灰熊 | 28 | 54 | 0.341 | 113.8 | 111.8 | +2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈尔斯·特纳 | 印第安纳步行者 | 19.3分 | 44.3% |
| 2 | 特雷·曼 | 夏洛特黄蜂 | 33.6分 | 51.1% |
| 3 | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 31.8分 | 52.1% |
| 4 | 贾勒特·阿伦 | 克利夫兰骑士 | 29.3分 | 52.7% |
| 5 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 23.8分 | 58.3% |
| 6 | 科林·塞克斯顿 | 犹他爵士 | 24.2分 | 53.8% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 9.4次 | 3.7 |
| 2 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 11.5次 | 2.2 |
| 3 | 扎克·拉文 | 芝加哥公牛 | 9.2次 | 1.4 |
| 4 | 德安吉洛·拉塞尔 | 洛杉矶湖人 | 8.1次 | 1.2 |
| 5 | 锡安·威廉森 | 新奥尔良鹈鹕 | 8.5次 | 2.8 |
| 6 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 10.3次 | 2.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 波士顿凯尔特人 | 8.9板 | 5.1 |
| 2 | 贾巴里·史密斯 | 休斯敦火箭 | 10.5板 | 3.1 |
| 3 | RJ·巴雷特 | 多伦多猛龙 | 8.7板 | 3.0 |
| 4 | 卡梅伦·约翰逊 | 布鲁克林篮网 | 10.0板 | 3.2 |
| 5 | 科怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 12.2板 | 2.2 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 6.6板 | 5.1 |
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
提供专业的赛事分析和统计数据,助您深入了解比赛
全球篮球赛事实时比分更新,延迟不超过30秒,确保您掌握最新赛况。
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
浙江稠州金租
四川金强
北京北汽
俄克拉荷马城雷霆
费城76人
克利夫兰骑士
菲尼克斯太阳
赛事进程、赛果与数据内容都可以通过合作获得更好的展示。
克利夫兰骑士
费城76人
孟菲斯灰熊
洛杉矶湖人
山东高速
北京控股
宁波町渥
北京控股
南京头排苏酒
北京控股
广州龙狮
四川金强
洛杉矶湖人
奥兰多魔术
犹他爵士
芝加哥公牛
明尼苏达森林狼近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
围绕洛杉矶快船的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
比分、赛程、赛果、联赛分组展示